Feriados Nacionais no Brasil
Consulte os feriados nacionais oficiais do Brasil por ano, com datas fixas e móveis atualizadas para facilitar seu planejamento.
| Data | Dia da semana | Feriado | Dias faltantes |
|---|---|---|---|
| 01 de janeiro de 2026 | quinta-feira | Confraternização Universal | Já passou |
| 03 de abril de 2026 | sexta-feira | Paixão de Cristo | 41 dias |
| 21 de abril de 2026 | terça-feira | Tiradentes | 59 dias |
| 01 de maio de 2026 | sexta-feira | Dia Mundial do Trabalho | 69 dias |
| 07 de setembro de 2026 | segunda-feira | Independência do Brasil | 198 dias |
| 12 de outubro de 2026 | segunda-feira | Nossa Senhora Aparecida | 233 dias |
| 02 de novembro de 2026 | segunda-feira | Finados | 254 dias |
| 15 de novembro de 2026 | domingo | Proclamação da República | 267 dias |
| 20 de novembro de 2026 | sexta-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | 272 dias |
| 25 de dezembro de 2026 | sexta-feira | Natal | 307 dias |
Observação: esta página lista apenas feriados nacionais. Feriados estaduais/municipais e pontos facultativos (como Carnaval e Corpus Christi) não estão incluídos.